Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Adrian | Categoria Iniciacion Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Marisol | Categoria Iniciacion Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Marisol | Categoria Iniciacion Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Yvonne | Categoria Iniciacion Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Marisol | Categoria Iniciacion Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Carmen | Categoria Iniciacion Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Yvonne | Categoria Iniciacion Femenina | Formato liga | |
Torneo | III SUPERLIGA DE PADEL - FASE FINAL | 07/02/2020 | Miguel Ángel | Bronce Mixto
(no puntua) |
PlayoffSubcampeón |
Liga | III SUPERLIGA DE PADEL | 13/10/2019 | Miguel Ángel | Bronce Mixto
(no puntua) |
LigaPos . 5 |