Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | LIGA PADEL ADT OTOÑO 2024 | 23/09/2024 | Magda | ADT LIGA- 3ª Femenina | LigaPos . 2 |
Liga | LIGA ADT OTOÑO 2023 | 25/09/2023 | Magda | ADT LIGA- 2ª Femenina | LigaPos . 6 |
Liga | LIGA ADT PRIMAVERA 2023 | 01/05/2023 | Magda | ADT LIGA- 3ª Femenina | LigaPos . 3 |
Liga | LIGA INTERNA GESPADEL 2021 | 19/04/2021 | Susana | Bronce Femenino | LigaPos . 2 |
Torneo | V El Món Pàdel Tour by Pàdel ADT 2019 | 20/10/2019 | Susana | FEMENINO C
(no puntua) |
Playoff Previa |
Torneo | 2 torneo GP PADEL TOUR | 01/06/2019 | Susana | FEMENINO C
(no puntua) |
Playoff Cuartos de final |
Torneo | 1ER TORNEO GP PADEL TOUR | 16/03/2019 | Susana | FEMENINO GRUPO 1
(no puntua) |
Playoff Previa |
Torneo | 1º TORNEO GESPADEL-KARO | 13/01/2019 | Susana | FEMENINO D
(no puntua) |
Playoff Campeón |
Liga | LIGA ADT OTOÑO Comarcal Vallés Oriental | 17/09/2018 | Susana | ADT - 4ª Femenina
(no puntua) |
LigaPos . 4 |