Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | David | 2º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Joserra | 2º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Joserra | 2º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | David | 2ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Joserra | 2ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Joserra | 2ª Masculina | Formato liga | |
Torneo | X MEMORIAL JOSE MARTINEZ 2ª Categoría Masculina y Femenina | 19/07/2019 | Joserra | 2ª Masculina | Playoff Octavos de final |
Torneo | X MEMORIAL JOSE MARTINEZ 3ª Categoría Masculina y Femenina, MAS 90 Masculin | 12/07/2019 | Joserra | VETERANO MASC +90
(no puntua) |
Playoff WO (no puntua) |