Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | TORNEO DE UN DIA ABRIL CLUB PADELON | 28/04/2024 | Carla | 4@-5@ MIXTO | Playoff Semifinal |
Torneo | 2º OPEN SUMMER PADEL | 10/08/2018 | Pablo | 2ª Masculina | Playoff WO (no puntua) |
Torneo | 2º OPEN SUMMER PADEL | 10/08/2018 | Pablo | 1ª Masculina | Playoff Previa |
Torneo | VIII Torneo de Feria. La Carlota Pádel | 08/09/2017 | Pablo | 2ª Masculina | Formato liga |
Torneo | VIII Torneo de Feria. La Carlota Pádel | 08/09/2017 | Pablo | 2ª Absoluta
(no puntua) |
Playoff Cuartos de final |