Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | LIGA ADT INVIERNO 2024 | 22/01/2024 | Marta | ADT LIGA- 2ª Mixta | LigaPos . 8 |
Liga | LIGA ADT OTOÑO 2023 | 25/09/2023 | Marta | ADT LIGA- 2ª Mixta | LigaPos . 7 |
Torneo | TORNEO ACUNA HOGAR | 10/07/2022 | Marta | 3ª Mixta | Playoff WO |
Torneo | III XPRESS ADT 2022 - 28 MAYO CITY SPORTS L'AMETLLA | 28/05/2022 | Joan | ADT Xpress - Masculino C+ | Formato liga |
Torneo | V Prueba El Món Padel Tour by Pàdel ADT - FAS SPORT 2021 | 07/11/2021 | Joan | ADT Challenger - Masculino C | Playoff Previa |
Torneo | TORNEIG CRACK SPORTS CLUB | 18/10/2021 | Joan | 3ª Masculina |
Playoff Previa
Subcampeón |
Liga | Liga primavera 2018 City Sports L'atmella | 30/04/2018 | Marta | ADT - 2ª Mixto
(no puntua) |
LigaPos . 3 |