Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | Liga Alavesa Cupra por Parejas | 06/04/2022 | Lucia | 1º Cupra Formentor | LigaPos . 10 |
Torneo | Torneo benéfico "Autismo Araba" | 30/01/2020 | Lucia | 2ª Femenina | Playoff Semifinal |
Torneo | III GRAN TORNEO INTERNACIONAL VITORIA - GASTEIZ | 24/10/2019 | Iratxe | 2ª Femenina |
Playoff Cuartos de final
Subcampeón |
Torneo | TORNEO BENÉFICO PADEL A FAVOR DE ARNASA ARABA | 04/06/2018 | Patricia | 2ª Femenina | Playoff Previa |
Torneo | II TORNEO BENÉFICO MCDONALD´S | 02/02/2018 | Cristina | 1ª Femenina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | I TORNEO VIRAL INTERNACIONAL | 16/11/2017 | Nagore | 2ª Femenina | Playoff Octavos de final |
Torneo | 1er CIRCUITO LANKIDE-AIDAZU TROFEO BULLPADEL | 21/07/2017 | Nagore | 1ª Femenina |
Playoff Cuartos de final
Campeón |
Torneo | 1er CIRCUITO PADEL&MUJER HERBALIFE | 30/06/2017 | Nagore | 2ª Femenina | Playoff Previa |
Liga | 1ª LIGA FEM PADEL PISTA NORTE | 06/03/2017 | Cristina | Oro Femenina (Ranking 1-250)
(no puntua) |
LigaPos . 6 |