Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
XII LIGA POR EQUIPOS ACPRM 24/25 | 04/10/2024 | Resu | 5ª Femenina | Formato liga | |
XII LIGA POR EQUIPOS ACPRM 24/25 | 04/10/2024 | Sandra | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Resu | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Sandra | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Sandra | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Sandra | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Sandra | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Sandra | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Sandra | 5ª Femenina | Formato liga | |
Liga | I LIGA MIXTA MONTEPRINCIPE | 16/12/2019 | Juan | MIXTO
(no puntua) |
LigaPos . 7 |