Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | III LIGA MIXTA NAVE 13 SPORT | 01/09/2022 | Rebeca | 3ª MIXTA GRUPO A | LigaPos . 8 |
Torneo | TORNEO MIXTO N13S | 18/03/2022 | Rebeca | 2ª MIXTA | Playoff Octavos de final |
Torneo | TORNEO INVIERNO N13S | 27/01/2022 | Jhony | 2ª Masculina | Formato liga |
Liga | III LIGA NAVE 13 SPORT | 09/11/2021 | Jhony | 3ª Masculina GRUPO A | LigaPos . 10 |
Liga | II LIGA MIXTA NAVE 13 SPORT | 01/06/2021 | Irene | 5ª MIXTA | LigaPos . 4 |
Liga | II LIGA NAVE 13 SPORT | 28/09/2020 | David | 3ª Masculina | LigaPos . 11 |
Liga | I LIGA MIXTA NAVE 13 SPORT | 09/03/2020 | Lourdes | 2º MIXTA
(no puntua) |
LigaPos . 9 |