Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
PADEL TEAM LEAGUE-HEAD | 23/05/2020 | Javier | 3ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-HEAD | 23/05/2020 | Isabel | 3ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-HEAD | 23/05/2020 | Pîlar | 3ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Mari Carmen | 4ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Mari Carmen | 4ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Mari Carmen | 4ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Mari Carmen | 4ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Mari Carmen | 4ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Mari Carmen | 4ª Femenina | Formato liga | |
Liga | LIGA COLORES 2019-2020 | 09/12/2019 | Carmen | MELIANA AZUL
(no puntua) |
LigaPos . 4 |
Liga | PADELMELIANA - PADEL INDOOR ALBALAT | 17/12/2018 | Mari Carmen | MELIANA AZUL
(no puntua) |
LigaPos . 9 |