Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Sandra | 4ª Femenina | Formato liga | |
2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Maria Jose | 4ª Femenina | Formato liga | |
2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Maria Jose | 4ª Femenina | Formato liga | |
2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Maria Jose | 4ª Femenina | Formato liga | |
2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Maria Jose | 4ª Femenina | Formato liga | |
2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Sandra | 4ª Femenina | Formato liga | |
Torneo | FASE FINAL IBERICAR PARQUE LITORAL | 20/01/2017 | Carmen | 2F-3F Femenina
(no puntua) |
Playoff Octavos de final |
Liga | 9ª LIGA IBERICAR PARQUE LITORAL | 29/08/2016 | Carmen | Categoría 2F2
(no puntua) |
LigaPos . 10 |