Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | X MEMORIAL JOSE MARTINEZ 3ª Categoría Masculina y Femenina, MAS 90 Masculin | 12/07/2019 | Juan Antonio | VETERANO MASC +90
(no puntua) |
Playoff Octavos de final |
Torneo | 6º CIRCUITO PADEL&WINE "Ciudad de Valladolid" EN MURCIA | 22/02/2019 | Francisco | 3ª Masculina | Playoff Previa |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Juan | 3ª Masculina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Antonio | 3ª Masculina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Pedro Jose | 3ª Masculina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | German | 3ª Masculina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Miguel Angel | 3ª Masculina | Formato liga | |
Torneo | I TORNEO PLATA AMUSAL | 25/05/2018 | Juan Antonio | 3ª Masculina |
Playoff Previa
Subcampeón |