Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | TORNEO EXPRESS 4ª NOCTURNO | 17/08/2024 | Emilio | 4ª Masculina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | III TORNEO FIN DE SEMANA BOX PADEL MOTRIL | 24/07/2020 | Kimberley | MIXTO B | Playoff Previa |
Torneo | III TORNEO ANIVERSARIO BOX PADEL MOTRIL | 08/01/2020 | Kimberley | MIXTA B
(no puntua) |
Formato liga |
Torneo | XIV INTERNACIONAL CIUDAD DE ALMUÑECAR ABS 8000€ MEMORIAL JOSE MANUEL HIDALG | 19/08/2019 | Kimberley | ADT Xpress- Mixta B | Playoff Semifinal |
Torneo | TORNEO 1er ANIVERSARIO NUEVA MARINA | 23/07/2019 | Jesus | 4ª Masculina | Playoff Semifinal |
Torneo | I TORNEO DE PADEL BENEFICO DANIEL ANEAS | 28/02/2019 | Manuel | 4ª Masculina | Playoff Previa |
Torneo | ABS 8000 XIII INTERNACIONAL CIUDAD DE ALMUÑECAR | 17/08/2018 | Kimberley | MIXTA B
(no puntua) |
Playoff Cuartos de final |
Torneo | XII OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE ALMUÑECAR | 29/07/2017 | Jose Luis | 4ª Masculina | PlayoffSubcampeón |