Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | TORNEO PADEL BENÉFICO UAPO | 17/03/2023 | Inmaculada | MIXTO B | Formato liga |
Liga | LIGA NEVADA PADEL 2A EDICIÓN | 26/09/2021 | Javier | 1ªB Masculina | LigaPos . 8 |
Torneo | Torneo Gestores R y G & Perra Gorda | 05/04/2019 | Rafa | 2ª Masculina | Playoff Previa |
Torneo | JUEVES EXPRESS ILUSION SPORT COVIRAN | 03/08/2017 | Miguel | 2ª Masculina | Formato liga |
Torneo | TORNEO EXPRESS ILUSION SPORT COVIRAN | 28/07/2017 | Angel | 1ªB Masculina | Formato liga |
Torneo | TORNEO ABS 2000 / V TORNEO JOSE MARÍA NIEVAS / III TORNEO CETEL | 25/07/2017 | Francisco Javier | 2ª Masculina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | 1ER TORNEO GRIFERIAS CACEDI - URBAN PADEL GRANADA | 14/10/2016 | Francisco Javier | 1ªB Masculina | Playoff WO (no puntua) |
Torneo | 1ER TORNEO GRIFERIAS CACEDI - URBAN PADEL GRANADA | 14/10/2016 | Francisco Javier | 2ª Masculina | Playoff Semifinal |
Torneo | 1ER TORNEO GRIFERIAS CACEDI - URBAN PADEL GRANADA | 14/10/2016 | Ross | MIXTO
(no puntua) |
Playoff Previa |