Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Francisco José | 4ª Masculina | Formato liga | |
III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Juan Manuel | 4ª Masculina | Formato liga | |
III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Juan Manuel | 4ª Masculina | Formato liga | |
III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Juan Manuel | 4ª Masculina | Formato liga | |
III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Juan Manuel | 4ª Masculina | Formato liga | |
Torneo | Playoffs Matuliga 1º Edición | 08/04/2018 | Fernando | Finales Sexta
(no puntua) |
Playoff Previa |
Torneo | Playoffs Matuliga 1º Edición | 08/04/2018 | Fernando | Promoción Quinta
(no puntua) |
Playoff Campeón |
Liga | La Matuliga 2018 - 1ª Edición | 05/02/2018 | Fernando | 6ª Masculina
(no puntua) |
LigaPos . 3 |
Torneo | 4º ANIVERSARIO CLUB PADEL EL MANANTIAL | 24/11/2017 | Jesus | 4ª Masculina | Playoff Semifinal |