Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Jose Maria | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Lázaro | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Jose | 4º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Lázaro | 4º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Borja | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Jose Maria | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Graham | 4ª Masculina | Formato liga | |
Torneo | TORNEO ORO SIUX | 31/05/2019 | Eva | MIXTO 4º
(no puntua) |
Playoff Semifinal |