Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
PADEL TEAM LEAGUE-HEAD | 23/05/2020 | Monica | 1ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-HEAD | 23/05/2020 | Itziar | 4ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Mario | 2ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Maya | 1ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Bernardo | 1ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Mario | 2ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Samuel | 1ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Pablo | 1ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE - HEAD | 27/09/2019 | Nieves | 1ª Femenina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE - HEAD | 27/09/2019 | Jose Antonio | 2ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE - HEAD | 27/09/2019 | Pablo | 2ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE - HEAD | 27/09/2019 | Nieves | 1ª Femenina (2ª Fase)
(no puntua) |
Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE - HEAD | 27/09/2019 | Francisco | 2ª Masculina | Formato liga |