Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | TORNEO PRIMAVERA 2024 (2) | 19/04/2024 | Sabrina | 2ª Femenina | Playoff Octavos de final |
Torneo | TORNEO INVIERNO 2024 | 26/01/2024 | Sabrina | 2ª Femenina | Playoff Octavos de final |
Torneo | TORNEO MIXTO 2023 | 09/06/2023 | David | 2ª MIXTA | Playoff Octavos de final |
Torneo | TORNEO INVIERNO 2023 | 27/01/2023 | Sabrina | 2ª Femenina | Playoff Previa |
Liga | III LIGA MIXTA NAVE 13 SPORT | 01/09/2022 | David | 3ª MIXTA GRUPO B | LigaPos . 8 |
Torneo | TORNEO VERANO N13S 2022 | 15/07/2022 | Sabrina | 2ª Femenina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | TORNEO MIXTO N13S | 18/03/2022 | David | 2ª MIXTA | Playoff Octavos de final |
Torneo | TORNEO INVIERNO N13S | 27/01/2022 | Sabrina | 2ª Femenina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | TORNEO II ANIVERSARIO ESTRELLA GALICIA | 21/09/2021 | Cristina | 2ª Femenina | Playoff Previa |
Liga | I LIGA MIXTA NAVE 13 SPORT | 09/03/2020 | David | 2º MIXTA
(no puntua) |
LigaPos . 7 |