Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | Padelencasa Primavera 21 | 25/04/2021 | Carlos | Masculina | LigaPos . 8 |
Liga | Padelencasa Otoño | 29/11/2020 | Carlos | Masculina | LigaPos . 1 |
Liga | Padelencasa Otoño | 29/11/2020 | Carlos | PLAYOFF ORO | LigaPos . 1 |
Liga | LPM OTOÑO 2020-2021 | 18/10/2020 | Álvaro | Categoria B1 | LigaPos . 13 |
Liga | LPM PRIMAVERA 2020 | 09/03/2020 | Álvaro | Categoría B1
(no puntua) |
LigaPos . 12 |