Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | LIGA ADT INVIERNO 2022 | 17/01/2022 | Carla | ADT LIGA- 2ª Mixta | LigaPos . 3 |
Liga | LIGA ADT INVIERNO 2022 | 17/01/2022 | David | ADT LIGA- 3ª Masculina | LigaPos . 3 |
Liga | LIGA PADEL ADT OTOÑO 2021 | 27/09/2021 | David | ADT LIGA- 3ª Masculina | LigaPos . 2 |
Liga | LIGA PADEL ADT OTOÑO 2021 | 27/09/2021 | Carla | ADT LIGA- 3ª Mixta | LigaPos . 2 |
Liga | LIGA ADT PRIMAVERA 2021 | 19/04/2021 | David | ADT LIGA- 3ª Masculina | LigaPos . 5 |
Liga | LIGA ADT OTOÑO 2020 | 20/09/2020 | Oriol | ADT - 2ª Masculina
(no puntua) |
LigaPos . 3 |
Liga | LIGA ADT INVIERNO 2020 | 13/01/2020 | Oriol | ADT - 2ª Masculina
(no puntua) |
LigaPos . 4 |
Torneo | VI XPRESS ADT 9 NOV - CN CALDES | 09/11/2019 | Maria | ADT Xpress- Mixta B | Playoff Semifinal |
Liga | LIGA ADT OTOÑO 2019 - COMARCA VALLÉS ORIENTAL | 23/09/2019 | Oriol | ADT - 3ª Masculina
(no puntua) |
LigaPos . 2 |