Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | LIGA PADEL INDOOR CACERES 23/24 | 01/10/2023 | Alvaro | 1ª Masculina | LigaPos . 16 |
Liga | LIGA PADEL INDOOR CACERES 22/23 | 01/10/2022 | Jorge | 2ª Masculina | LigaPos . 12 |
Liga | LIGA PADEL INDOOR CACERES | 01/10/2021 | Jorge | 2ª Masculina | LigaPos . 15 |
Liga | LIGA TELEPORTE 2019/2020 | 01/10/2019 | Raúl | 2ª Masculina | LigaPos . 16 |
Torneo | VI TORNEO BENEFICO ROTARY CLUB CÁCERES | 18/01/2019 | Yuri | 3ª Masculina | Playoff Previa |
Liga | PADEL ENTRE AMIGOS.- 2ªRonda | 11/11/2018 | Juan Antonio | MASCULINO GRUPO 8
(no puntua) |
LigaPos . 2 |
Torneo | III TORNEO DE PADEL FUNDACION ATLETICO DE MADRID | 04/10/2018 | Eliseo | 3ª Masculina | Playoff Octavos de final |