Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | VII Liga PadelMurcia2.0 Ofrimur/Aditec | 20/11/2023 | Maria | 4ª Femenina | LigaPos . 4 |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Amelia | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Maria | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Maria | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Maria | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Amelia | 4º FEMENINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Milena Escobar | 4º FEMENINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Cristina | 4º FEMENINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Milena Escobar | 4º FEMENINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Elena | 4º FEMENINA | Formato liga | |
Torneo | TORNEO INFINITY DROP SHOT AGRIDULCE | 05/04/2019 | Antonio | 4º MIXTA
(no puntua) |
Playoff Semifinal |
Torneo | TORNEO INFINITY DROP SHOT AGRIDULCE | 05/04/2019 | María Del Mar | 4ª Femenina | PlayoffSubcampeón |