Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | TORNEO PRIMAVERA N13S | 11/05/2023 | Sergio | 2ª Masculina | Playoff Dieciseisavos de final |
Liga | III LIGA NAVE 13 SPORT | 09/11/2021 | Fernando | 2ª Masculina GRUPO B | LigaPos . 6 |
Torneo | TORNEO MASCULINO VERANO NAVE 13 SPORT | 02/07/2021 | Fernando | 2ª Masculina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | TORNEO NOCTURNO EXPRESS NIVEL MEDIO-ALTO | 15/08/2020 | David | 1ª Masculina | Formato liga |
Liga | I LIGA MIXTA NAVE 13 SPORT | 09/03/2020 | Yolanda | 3º MIXTA
(no puntua) |
LigaPos . 3 |
Torneo | TORNEO MIXTO NAVE 13 SPORT | 10/01/2020 | Yolanda | 1º MIXTA
(no puntua) |
Formato liga |
Liga | I LIGA NAVE 13 SPORT | 13/10/2019 | Sera | 2ª Masculina | LigaPos . 12 |