Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | LIGA PADEL ADT PRIMAVERA 2022 | 18/04/2022 | Africa | ADT LIGA- 2ª Femenina | LigaPos . 5 |
Liga | LIGA ADT INVIERNO 2022 | 17/01/2022 | Africa | ADT LIGA- 2ª Femenina | LigaPos . 3 |
Liga | LIGA PADEL ADT OTOÑO 2021 | 27/09/2021 | Africa | ADT LIGA- 2ª Femenina | LigaPos . 4 |
Torneo | II El Món Padel Tour By Pàdel ADT 2021 - Nou Tennis Belulla | 06/06/2021 | Africa | ADT Challenger - Femenino B | Playoff WO (no puntua) |
Liga | LIGA ADT PRIMAVERA 2019 - CORMARCA VALLÉS ORIENTAL | 22/04/2019 | Vanessa | ADT - 2ª Femenina
(no puntua) |
LigaPos . 9 |
Liga | LIGA ADT INVIERNO 2019 Comarca Vallés Oriental | 14/01/2019 | Vanesa | ADT - 2ª Femenina
(no puntua) |
LigaPos . 4 |
Liga | LIGA ADT OTOÑO Comarcal Vallés Oriental | 17/09/2018 | Vanesa | ADT - 4ª Femenina
(no puntua) |
LigaPos . 1 |
Liga | Liga primavera 2018 City Sports L'atmella | 30/04/2018 | Vanesa | ADT - 3ª Femenina
(no puntua) |
LigaPos . 4 |