Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Jose Manuel | 3º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Pablo | 3º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Vicente | 3º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Fran | 3º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Fran | 3º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Jose Antonio | 3º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Pablo | 3º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Fran | 3º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA UNIVERSAE & FENI | 08/10/2022 | Fran | 3º MASCULINA | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Carmen | 4ª Femenina | Formato liga | |
Torneo | XVI CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE VETERANOS 1ª CATEGORÍA | 14/09/2018 | Pablo | Primera Masculina Cat +40
(no puntua) |
Playoff Semifinal |