Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | VII OPEN PADEL&TENIS VILLA DE GRANADA | 02/12/2022 | Alejandro | 5ª Masculina | Playoff Semifinal |
Torneo | I OPEN ADIDAS PADEL&TENIS VILLA DE GRANADA | 23/09/2021 | Alfredo | 4ª Masculina | Playoff Octavos de final |
Torneo | III Open Pádel&Tenis Villa de Granada fiestas de Otura 2018 | 07/09/2018 | Ana Isabel | MIXTA A
(no puntua) |
PlayoffSubcampeón |
Torneo | III Open Pádel&Tenis Villa de Granada fiestas de Otura 2018 | 07/09/2018 | Valter | 4ª Masculina | Playoff Campeón |
Torneo | III TORNEO COVIRAN ILUSION SPORT | 03/11/2017 | Emilio | 4ª Masculina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | II OPEN PADEL&TENIS VILLA DE GRANADA | 07/09/2017 | Julio | 3ª Masculina | Playoff Semifinal |
Liga | CLUB VILLA DE GRANADA | 28/11/2016 | Julio | 1ª Masculina | LigaPos . 5 |
Liga | CLUB VILLA DE GRANADA | 28/11/2016 | Mayte | MIXTA A
(no puntua) |
LigaPos . 5 |