Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
XII LIGA POR EQUIPOS ACPRM 24/25 | 04/10/2024 | Resu | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Resu | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Resu | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Isabel | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Sonia | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Roxana | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Resu | 4ª Femenina | Formato liga | |
Liga | II Liga iNOXMUR | 20/10/2019 | Veronica | 4ª Femenina | LigaPos . 3 |
Torneo | TORNEO INFINITY DROP SHOT AGRIDULCE | 05/04/2019 | Oscar | 4º MIXTA
(no puntua) |
Playoff Semifinal |