Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Fran | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Juan Manuel Navarro | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Antonio | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Juan Manuel Navarro | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Juan Manuel Navarro | 4ª Masculina | Formato liga | |
Liga | III LIGA INOXMUR | 11/01/2021 | Eduardo | 3ª Masculina | LigaPos . 6 |
Torneo | MINITORNEO BLACK FRIDAY | 01/12/2017 | Xavi | Open Masculino
(no puntua) |
PlayoffSubcampeón |