Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Antonio | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Jesús | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Jesús | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Jesús | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Juan Aznar Gonzalez | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Juan Miguel | 4ª Masculina | Formato liga | |
Torneo | I TORNEO DE PRIMAVERA PADEL5 CLUB PADELNUESTRO | 30/04/2023 | Miguel Ángel | 4ª Masculina | Playoff Campeón |
Torneo | 9º TORNEO IPP - MURCIA CLUB PADEL NUESTRO | 10/02/2023 | Miguel Ángel | 4ª Masculina | Playoff WO (no puntua) |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Nestor | 3ª Masculina | Formato liga | |
Torneo | Torneo ORO Verdolay Padel Cub | 18/10/2019 | Miguel Ángel | 5ª Masculina |
Playoff Dieciseisavos de final
WO (no puntua) |