Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Pedro Antonio | 3ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Jose Manuel | 3ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Fernando | 3ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | David | 3ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Antonio | 3ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Jose Manuel | 3ª Masculina | Formato liga | |
Torneo | TORNEO ORO SIUX | 31/05/2019 | Antonio | 4ª Masculina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | TORNEO LOCAL SPORT CLUB MONTEPINAR | 17/05/2019 | Antonio | 5ª Masculina |
Playoff Previa
Campeón |