Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | LPM Primavera 2023 | 13/03/2023 | Eduardo | CATEGORIA B2 | LigaPos . 11 |
Liga | LPM OTOÑO 2022-2023 | 19/09/2022 | Eduardo | CATEGORIA B4 | LigaPos . 13 |
Torneo | LPM Playoff Primavera 2022 | 22/06/2022 | Eduardo | CATEGORIA B4 | Playoff Cuartos de final |
Liga | LPM Primavera 2022 | 13/02/2022 | Eduardo | Categoria B4 | LigaPos . 8 |
Torneo | PLAYOFF LPM 2022 | 06/02/2022 | Saul | CATEGORIA B6 | Playoff Semifinal |
Liga | LPM OTOÑO 2021-2022 | 20/09/2021 | Saul | Categoria B6 | LigaPos . 6 |
Torneo | LPM PLAYOFF PRIMAVERA 2020 | 17/10/2020 | Saul | Categoria C1 | PlayoffSubcampeón |
Liga | LPM PRIMAVERA 2020 | 09/03/2020 | Saul | Categoría C1
(no puntua) |
LigaPos . 2 |
Liga | LPM VI EDICIÓN PRIMAVERA 2019 | 04/03/2019 | Victor | Categoría B1
(no puntua) |
LigaPos . 14 |
Torneo | LPM PLAYOFF OTOÑO 2018-2019 | 04/02/2019 | Victor | Categoría B2
(no puntua) |
Playoff Semifinal |
Liga | LPM OTOÑO 2018 | 08/10/2018 | Victor | CATEGORÍA B2
(no puntua) |
LigaPos . 3 |