Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | PLAYOFF PRIMAVERA 2023 | 03/07/2023 | Carlos | B2 | Playoff Semifinal |
Liga | LPM Primavera 2023 | 13/03/2023 | Carlos | CATEGORIA B2 | LigaPos . 3 |
Torneo | PLAYOFF LPM OCTUBRE 2023 | 13/02/2023 | Carlos | CATEGORIA B3 | PlayoffSubcampeón |
Liga | LPM OTOÑO 2022-2023 | 19/09/2022 | Carlos | CATEGORIA B3 | LigaPos . 3 |
Liga | LPM Primavera 2022 | 13/02/2022 | Victor | Categoria B2 | LigaPos . 9 |
Torneo | PLAYOFF LPM 2022 | 06/02/2022 | Oscar | CATEGORIA B6 | Playoff Semifinal |
Liga | LPM OTOÑO 2021-2022 | 20/09/2021 | Oscar | Categoria B6 | LigaPos . 6 |
Torneo | LPM PLAYOFF PRIMAVERA 2020 | 17/10/2020 | Oscar | Categoria C1 | PlayoffSubcampeón |
Liga | LPM PRIMAVERA 2020 | 09/03/2020 | Oscar | Categoría C1
(no puntua) |
LigaPos . 2 |
Torneo | LPM PLAYOFF OTOÑO 2019-2020 | 19/02/2020 | Victor | Categoría B4
(no puntua) |
Playoff Semifinal |
Liga | LPM OTOÑO 2019-2020 | 30/09/2019 | Victor | Categoría B4
(no puntua) |
LigaPos . 7 |