Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocío F.-David Mon | 0 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 125 |
2 | Laura-Tomás | 0 | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 90 |
3 | Salud-José Miguel | 0 | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 |
4 |
Carol García Martos
Paco Moreno
|
0 | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 35 |
5 | Sara-Miguel Ángel | 0 | 34 | 15 | 10 | 5 | 1 | 19 |
6 | Laura S.-Daniel O. | 0 | 33 | 15 | 10 | 5 | 2 | 19 |
7 | Eva V.-Miguel | 0 | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | -6 |
8 | Ainhoa-Esteban | 0 | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 17 |
9 | Alba-Alejandro | 0 | 29 | 15 | 7 | 8 | 0 | -25 |
10 |
Agustín Bermúdez
Rosita Baturone
|
-1 | 28 | 15 | 7 | 8 | 0 | -8 |
11 | Arantxa-Benito | -3 | 27 | 15 | 8 | 7 | 1 | 16 |
12 | Maite-Alberto | 0 | 22 | 15 | 4 | 11 | 1 | -51 |
13 | Cris-Pati | -4 | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | -28 |
14 | Beatriz-Víctor B. | 0 | 18 | 15 | 2 | 13 | 1 | -89 |
15 | Maca-Gaby | -14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | -64 |
16 | Silvia F.-José Manuel | -14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | -86 |