Procesando...
Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | E | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro & Andoni | 0 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 72 |
2 | Jesus & Julen | 0 | 38 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 20 |
3 | Garikoitz & Ernesto | 0 | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 |
4 | Yayo & Manu | 0 | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | -13 |
5 | Raul - Nacho | 0 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | -1 |
6 |
Txema
Javier
|
0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | -6 |
7 | EL PLAN | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
8 | Riki & Rober | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
9 | Alain & Mikel | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -28 |
10 | Alberto & Ramón | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | -39 |
11 | Antonio & Unai | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -34 |