Procesando...
Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | E | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iñaki & Daniel | 0 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 42 |
2 | Valen & Carlos | 0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
3 | Jon y Raúl | 0 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sergio & Igor | 0 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 |
5 |
Gaizka
Jose A
|
0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Alvaro & Joseba | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -26 |
7 | Iñaki y Sergio | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | -49 |
Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | E | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferreteria Optimus Cercamat | 0 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2 |
Jonatan
Jose Miguel Niso
|
0 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 |
3 | Edorta & Harkaitz | 0 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 55 |
4 | Rubén y Jose | 0 | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | -78 |
5 | Cecilio & Miguel | 0 | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | -8 |
6 | Raposo y Garnica | 0 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 5 | -25 |
7 | Luis & Alfonso | 0 | 6 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | -60 |